Kurzlebenslauf
| 10/2024 | - | heute | Mediengestalter, Grafikdesigner Birmoser Werbetechnik GmbH, Tuntenhausen |
| 01/2021 | - | 09/2024 | Grafikdesigner print+online, Mediengestalter TRS - Technology Refresh Services GmbH, Zorneding |
| 04/2016 | - | 12/2020 | Grafikdesigner print+online, TRISANA GmbH, Zorneding |
| 09/2011 | - | 08/2015 | Grafikerin/Webdesignerin, Mind & Mood GmbH, München |
| 08/2009 | - | heute | Informationsdesignerin, freiberuflich, verschiedenste Kreativprojekte |
| 11/2001 | - | 05/2011 | Informationsdesigner print+online, bruNET GmbH, Gröbenzell (inkl. Mutterschutz und Elternzeit) |
| 08/2000 | - | 09/2001 | Associate Producer, VM Labs Inc. Mountain View, CA, USA |
| 09/1999 | - | 07/2000 | Weiterbildung: staatl. gepr. Informationsdesignerin, FIND Fachschule für Informationsdesign, Reutlingen |
| 06/1999 | - | 08/1999 | Sprachschule - proficiency level, Language Pacifica, Palo Alto, CA, USA |
| 01/1999 | - | 05/1999 | Qualitätskontrolle, MPK Kemmer GmbH, Bad Mergentheim |
| 08/1997 | - | 08/1998 | Au Pair, Familie Seckler, Redwood City, CA, USA |
| 09/1993 | - | 07/1997 | Schauwerbegestalterin, Modehaus Burkard, Crailsheim |
| 07/1990 | - | 08/1993 | Ausbildung zur Schauwerbegestalterin, Modehaus Spang, Bad Mergentheim |
Höchster Schulabschluss
Fachhochschulreife - kaufmännische Fachrichtung (Telekolleg 2)
Zusatzqualifikationen
Kurs: SEM Management und Social Network Management - Comcave College München
Ausbildereignungsprüfung, IHK Reutlingen
Sprachkenntnisse
Deutsch - Muttersprache
Englisch - Verhandlungssicher
